Цены
Автоматические ворота
Цены на автоматические откатные ворота
Стоимость* без обшивки (под материал заказчика), но с приводом RTO-500, руб. | ||||||
размер | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
2000 | 91317 | 95871 | 100831 | 105547 | 133111 | 141487 |
2250 | 93756 | 98716 | 103920 | 109368 | 137909 | 147097 |
2500 | 107661 | 113271 | 119207 | 126820 | 145064 | 154984 |
Стоимость* с односторонней обшивкой профнастилом и приводом RTO-500, руб. | ||||||
размер | 2500 | 3000 |
3500 |
4000 |
4500 | 5000 |
2000 | 110181 | 115873 |
122073 |
127968 |
162424 |
172893 |
2250 | 113231 | 119431 | 125936 | 132746 | 168421 | 179906 |
2500 | 130611 | 137624 | 145044 | 154598 | 177365 | 189766 |
* Цены указаны без монтажа
Цены на автоматические распашные ворота
размер | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Без обшивки (под материал заказчика) и автоматики | ||||||
2000 | 67732 | 71798 | 75945 | 79929 | 93102 | 97574 |
2250 | 69847 | 74400 | 78628 | 82856 | 96517 | 101314 |
2500 | 81230 | 86434 | 91801 | 97005 | 101558 | 105868 |
С односторонней обшивкой профнастилом, без автоматики | ||||||
2000 | 84666 | 89748 | 94931 | 99912 | 116377 | 121968 |
2250 | 87308 | 93000 | 98285 | 103571 | 120646 | 126643 |
2500 | 101538 | 108043 | 114751 | 121256 | 126948 | 132335 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос